|
Твердотопливные котлы ZotaТвердотопливные котлы Zota - универсальные отопительные приборы, рассчитанные на работу с различными видами топлива. Они отличаются великолепными характеристиками, высокой надежностью, продуктивной работой и современным дизайном. Модели выполнены из качественной стали с применением самых современных технологий, обеспечивающих их долговечностью и стойкостью ко внешним воздействиям.
Модельный ряд представлен сериями Carbon, Мастер, Тополь-М, Mix, Box, Енисей, Magna, Bulat, Optima, Стаханов и Дымок. Данный ассортимент с разными характеристиками и производительностью позволит подобрать отопительную установку под любые цели и размеры помещений.
Мощность 8 кВт, площадь отопления до 80 метров кв., вес 71 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 12 кВт, вес 79 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 14 кВт, вес 76 кг. |
Мощность 18 кВт, вес 94 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 23 кВт, вес 98 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 25 кВт, вес 95 кг. |
Мощность 12 кВт, вес 98 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 14 кВт, вес 95 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 18 кВт, вес 118 кг. С плитой для приготовления пищи. |
Мощность 20 кВт, вес 114 кг. | Мощность 32 кВт, вес 158 кг. С плитой для приготовления пищи. | Мощность 14 кВт, площадь отопления до 140 метров кв., вес 113 кг. |
Мощность 20 кВт, площадь отопления до 200 метров кв., вес 135 кг. | Мощность 30 кВт, площадь отопления до 225 метров кв., вес 163 кг. | Мощность 42 кВт, площадь отопления до 420 метров кв., вес 210 кг. |
Мощность 60 кВт, площадь отопления до 600 метров кв., вес 280 кг. | Мощность 80 кВт, площадь отопления до 800 метров кв., вес 350 кг. | Мощность 16 кВт, площадь отопления до 160 метров кв., вес 108 кг. |
Мощность 22 кВт, вес 128 кг. | Мощность 32 кВт, площадь отопления до 320 метров кв., вес 143 кг. | Мощность 15 кВт, площадь отопления до 100 метров кв., вес 152 кг. |
Мощность 20 кВт, площадь отопления до 160 метров кв., вес 176 кг. | Мощность 26 кВт, площадь отопления до 210 метров кв., вес 196 кг. | Мощность 32 кВт, площадь отопления до 250 метров кв., вес 240 кг. |
Мощность 40 кВт, площадь отопления до 320 метров кв., вес 284 кг. | Мощность 50 кВт, площадь отопления до 400 метров кв., вес 303 кг. | Мощность 15 кВт, отапливаемая площадь до 150 метров кв. |
Мощность 20 кВт, отапливаемая площадь до 200 метров кв. | Мощность 26 кВт, отапливаемая площадь до 260 метров кв. | Мощность 23 кВт, площадь отопления до 230 метров кв., вес 195 кг. |
Мощность 28 кВт, площадь отопления до 280 метров кв., вес 220 кг. | Мощность 20 кВт, площадь отопления до 200 метров кв., вес 352 кг. | Мощность 40 кВт, площадь отопления до 400 метров кв., вес 478 кг. |
Автоматический угольный котел, мощность 25 кВт, отапливаемая площадь 250 метров кв. | Автоматический угольный котел, мощность 40 кВт, отапливаемая площадь 400 метров кв. | Для котлов Тополь-М 14, 20, 30; Master 14, 20. |
Для котлов Master X 14, 20. | |